
中国质量新闻网讯 近期,黑龙江省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽检9大类食品1146批次样品。其中抽检食用农产品182批次,179批次样品合格、3批次样品不合格。合格样品信息如下:
食用农产品监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 |
样品名称 | 规格型号 | 购进/检疫日期 |
| 1 | / | / | 同江市家乐购超市 | 黑龙江 | 花蚬子 | 计量称重 | 2022/7/13 |
| 2 | / | / | 黑龙江红兴隆农垦金宝宝幼儿园有限公司 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/12 |
| 3 | / | / | 密山市金秋幼儿园有限公司 | 黑龙江 | 黄瓜 | / | 2022/7/13 |
| 4 | / | / | 密山市金秋幼儿园有限公司 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/13 |
| 5 | / | / | 密山市金秋幼儿园有限公司 | 黑龙江 | 大白菜 | / | 2022/7/13 |
| 6 | / | / | 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 大白菜 | / | 2022/7/15 |
| 7 | / | / | 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 黄瓜 | / | 2022/7/15 |
| 8 | / | / | 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/15 |
| 9 | / | / | 密山市大森林餐饮配送服务有限公司 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/7/12 |
| 10 | / | / | 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/7/15 |
| 11 | / | / | 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/7/15 |
| 12 | 密山市宗信清真屠宰站 | 密山市新农村 | 密山市鸣一鸣全脑开发幼儿园食堂 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2022/7/12 |
| 13 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 密山市鸣一鸣全脑开发幼儿园食堂 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2022/7/12 |
| 14 | 黑龙江省牡丹江市双赢肉类食品有限责任公司 | 牡丹江市阳明区阳明新路13号 | 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司 | 黑龙江 | 猪后鞧肉 | / | 2022/7/13 |
| 15 | 牡丹江市天资食品有限责任公司 | 东安区兴隆街道办事处 | 牡丹江市傲矫龙生鲜大市场有限公司西三傲矫龙超市 | 黑龙江 | 鸡胸肉 | / | 2022/7/17 |
| 16 | 牡丹江市天月清真屠宰加工厂 | 牡丹江市阳明区桦林镇临江村 | 牡丹江市傲矫龙生鲜大市场有限公司西三傲矫龙超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2022/7/18 |
| 17 | 沈阳华美食品有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路25-1号 | 黑龙江凯玛特超市有限公司光明城分公司 | 黑龙江 | 速冻鸡肉(鸡胗) | 称重计量 | 2022/6/27 |
| 18 | 哈尔滨延大牧业有限公司 | 延寿县工业园区泰山路9号 | 黑龙江凯玛特超市有限公司光明城分公司 | 黑龙江 | 鸡心 | / | 2022/7/17 |
| 19 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街 | 加格达奇区客来多生鲜超市 | 黑龙江 | 鸡爪 | 650g/袋 | 2022/6/24 |
| 20 | / | / | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 长粒赤小豆(w)(赤豆) | / | 2022/5/4 |
| 21 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区清泉街道 | 黑龙江凯玛特超市有限公司光明城分公司 | 黑龙江 | 盛佳康安心鸡肝 | 计量销售 | 2022/3/25 |
| 22 | / | / | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 玛瑙红小豆(w)(赤豆) | / | 2022/4/14 |
| 23 | 哈尔滨延大牧业有限公司 | 延寿县工业园区泰山路9号 | 黑龙江凯玛特超市有限公司光明城分公司 | 黑龙江 | 鸡胗 | / | 2022/7/17 |
| 24 | / | / | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 巨峰绿豆(w) | / | 2022/6/27 |
| 25 | / | / | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 科尔沁小绿豆(w) | / | 2022/5/25 |
| 26 | / | / | 加格达奇区客来多生鲜超市 | 黑龙江 | 饭豆(芸豆) | / | 2022/5/15 |
| 27 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街 | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 鸡肝 | / | 2022/7/15 |
| 28 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街 | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 冰鲜鸡胗 | / | 2022/7/15 |
| 29 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街 | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 冰鲜鸡心 | / | 2022/7/15 |
| 30 | 哈尔滨合浦食品有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇 | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 鸡头 | / | 2022/7/19 |
| 31 | 哈尔滨合浦食品有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇 | 齐齐哈尔市润瑞商贸有限公司 | 黑龙江 | 鸡爪 | / | 2022/7/19 |
| 32 | / | / | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/7/25 |
| 33 | / | / | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/7/25 |
| 34 | / | / | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 土豆 | / | 2022/7/25 |
| 35 | / | / | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 豇豆 | / | 2022/7/25 |
| 36 | / | / | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 苹果 | / | 2022/7/25 |
| 37 | / | / | 牡丹江龙江好日子春宜商贸有限公司东七分店 | 黑龙江 | 梨 | / | 2022/7/25 |
| 38 | / | / | 哈尔滨市道里区透笼曼哈顿大厦购好食品超市 | 黑龙江 | 黑豆 | / | 2021/12/24 |
| 39 | / | / | 哈尔滨市道里区透笼曼哈顿大厦购好食品超市 | 黑龙江 | 红小豆 | / | 2021/12/24 |
| 40 | / | / | 哈尔滨市道里区透笼曼哈顿大厦购好食品超市 | 黑龙江 | 绿豆 | / | 2021/12/24 |
| 41 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 绿豆 | / | 2022/7/13 |
| 42 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 黄豆 | / | 2022/7/12 |
| 43 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 国光苹果 | / | 2022/7/15 |
| 44 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 丰水梨 | / | 2022/7/14 |
| 45 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/18 |
| 46 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 西红柿 | / | 2022/7/18 |
| 47 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 土豆 | / | 2022/7/18 |
| 48 | / | / | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江 | 西芹 | / | 2022/7/16 |
| 49 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/7/20 |
| 50 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 毛桃 | / | 2022/7/20 |
| 51 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/7/14 |
| 52 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 新土豆 | / | 2022/7/14 |
| 53 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 山东富士苹果 | / | 2022/7/14 |
| 54 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 皇冠梨 | / | 2022/7/14 |
| 55 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙) | 黑龙江 | 酥梨 | / | 2022/7/14 |
| 56 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)崇知店 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/7/14 |
| 57 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)崇知店 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/14 |
| 58 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)崇知店 | 黑龙江 | 土豆 | / | 2022/7/14 |
| 59 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)崇知店 | 黑龙江 | 梨 | / | 2022/7/14 |
| 60 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)崇知店 | 黑龙江 | 山东富士苹果 | / | 2022/7/14 |
| 61 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)崇知店 | 黑龙江 | 苹果 | / | 2022/7/14 |
| 62 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/7/20 |
| 63 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 西红柿 | / | 2022/7/20 |
| 64 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022/7/19 |
| 65 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/20 |
| 66 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/7/20 |
| 67 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 青苹果 | / | 2022/7/20 |
| 68 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 乔纳金苹果 | / | 2022/7/19 |
| 69 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 皇冠梨 | / | 2022/7/20 |
| 70 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 巨峰葡萄 | / | 2022/7/20 |
| 71 | / | / | 勃利县文秀万客隆超市新起店 | 黑龙江 | 绿提葡萄 | / | 2022/7/20 |
| 72 | / | / | 勃利县新鲜果蔬商店 | 黑龙江 | 西红柿 | / | 2022/7/20 |
| 73 | / | / | 勃利县新鲜果蔬商店 | 黑龙江 | 香芹 | / | 2022/7/20 |
| 74 | / | / | 勃利县新鲜果蔬商店 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/20 |
| 75 | / | / | 勃利县新鲜果蔬商店 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022/7/20 |
| 76 | / | / | 勃利县新鲜果蔬商店 | 黑龙江 | 毛桃 | / | 2022/7/20 |
| 77 | / | / | 勃利县新鲜果蔬商店 | 黑龙江 | 青提葡萄 | / | 2022/7/20 |
| 78 | / | / | 哈尔滨满客隆南厂超市有限公司 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/7/29 |
| 79 | / | / | 哈尔滨哈南时代广场超市连锁有限公司 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/7/28 |
| 80 | / | / | 哈尔滨市平房区中辉生鲜超市南厂店 | 黑龙江 | 西红柿(番茄) | / | 2022/7/29 |
| 81 | / | / | 哈尔滨哈南时代广场超市连锁有限公司 | 黑龙江 | 胡萝卜 | / | 2022/7/28 |
| 82 | / | / | 哈尔滨哈南时代广场超市连锁有限公司 | 黑龙江 | 西红柿(番茄) | / | 2022/7/28 |
| 83 | / | / | 哈尔滨哈南时代广场超市连锁有限公司 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/7/27 |
| 84 | / | / | 哈尔滨哈南时代广场超市连锁有限公司 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022/7/28 |
| 85 | / | / | 哈尔滨市平房区中辉生鲜超市南厂店 | 黑龙江 | 红皮鸡蛋 | / | 2022/7/28 |
| 86 | / | / | 哈尔滨市平房区中辉生鲜超市南厂店 | 黑龙江 | 西芹 | / | 2022/7/29 |
| 87 | / | / | 哈尔滨市平房区中辉生鲜超市南厂店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/7/29 |
| 88 | / | / | 哈尔滨市平房区中辉生鲜超市南厂店 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022/7/29 |
| 89 | / | / | 哈尔滨哈南时代广场超市连锁有限公司 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/7/28 |
| 90 | / | / | 哈尔滨市平房区中辉生鲜超市南厂店 | 黑龙江 | 野山舍土鸡蛋 | 750g(15枚)/袋 | 2022/7/27 |
| 91 | / | / | 哈尔滨满客隆南厂超市有限公司 | 黑龙江 | 粉柿子(番茄) | / | 2022/7/31 |
| 92 | / | / | 密山市老船之长海鲜加工店 | 黑龙江 | 小人仙 | / | 2022/7/24 |
| 93 | / | / | 密山市老船之长海鲜加工店 | 黑龙江 | 花蚬子 | / | 2022/7/24 |
| 94 | / | / | 牡丹江市傲矫龙生鲜大市场有限公司西三傲矫龙超市 | 黑龙江 | 去头黄花鱼 | / | 2022/7/9 |
| 95 | / | / | 大庆老街基农副产品有限公司产品销售处 | 黑龙江 | 老街基红小豆 | 1000g/袋 | 2022/4/21 |
| 96 | / | / | 大庆老街基农副产品有限公司产品销售处 | 黑龙江 | 老街基绿豆 | 1000g/袋 | 2022/4/21 |
| 97 | / | / | 双鸭山市宝山区八分场创新食品便利店 | 黑龙江 | 修士苹果 | / | 2022-07-20 |
| 98 | / | / | 双鸭山市宝山区八分场创新食品便利店 | 黑龙江 | 黄元帅苹果 | / | 2022-07-11 |
| 99 | / | / | 双鸭山市发电厂金霞蔬菜店 | 黑龙江 | 桔子 | / | 2022-07-20 |
| 100 | / | / | 双鸭山市宝山区八分场创新食品便利店 | 黑龙江 | 大头梨 | / | 2022-07-14 |
| 101 | / | / | 双鸭山市宝山区八分场创新食品便利店 | 黑龙江 | 青苹果 | / | 2022-07-14 |
| 102 | / | / | 双鸭山市发电厂金霞蔬菜店 | 黑龙江 | 老修富士苹果 | / | 2022-07-20 |
| 103 | / | / | 双鸭山市宝山区八分场创新食品便利店 | 黑龙江 | 皇冠梨 | / | 2022-07-20 |
| 104 | / | / | 双鸭山市发电厂金霞蔬菜店 | 黑龙江 | 西瓜 | / | 2022-07-18 |
| 105 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 豇豆 | / | 2022-07-26 |
| 106 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022-07-26 |
| 107 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022-07-26 |
| 108 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2022-07-26 |
| 109 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-07-26 |
| 110 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 妹子椒(辣椒) | / | 2022-07-26 |
| 111 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 无核大头梨 | / | 2022-07-24 |
| 112 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 红玫瑰苹果 | / | 2022-07-24 |
| 113 | / | / | 绥滨县四季水果香烟干果超市 | 黑龙江 | 龙谷柑 | / | 2022-07-26 |
| 114 | / | / | 绥滨县秋金蔬菜店 | 黑龙江 | 豇豆 | / | 2022-07-26 |
| 115 | / | / | 绥滨县太阳城家家福超市 | 黑龙江 | 大毛桃 | / | 2022-07-24 |
| 116 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇鸭绿江大道3号 | 萝北县凤翔镇唯唯鸡肉产品商店 | 黑龙江 | 鸡肝 | 计量称重 | 2022/5/2 |
| 117 | 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 黑龙江省勃利县康华街384号 | 萝北县凤翔镇唯唯鸡肉产品商店 | 黑龙江 | 鸡胗 | 计量销售 | 2022/5/17 |
| 118 | 东港大闰肉禽食品有限公司 | 丹东东港市前阳镇榆树村榆树房村民组 | 萝北县凤翔镇唯唯鸡肉产品商店 | 黑龙江 | 鸡心 | 800g/袋 | 2022/5/12 |
| 119 | 黑龙江正大实业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区 | 鹤岗比优特启梦商贸有限公司萝北分公司 | 黑龙江 | 鸡爪 | 1千克/袋 | 2022/6/28 |
| 120 | / | / | 鸡西市鸡冠区笑晗海鲜冻品批发超市 | 黑龙江 | 基围虾 | / | 2022/7/25 |
| 121 | / | / | 鸡西市鸡冠区广益城玉翠蔬菜摊床 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/7/27 |
| 122 | / | / | 鸡西市鸡冠区笑晗海鲜冻品批发超市 | 黑龙江 | 白虾 | / | 2022/7/21 |
| 123 | / | / | 牡丹江龙江好日子东旺商贸有限公司七星分店 | 黑龙江 | 老姜 | / | 2022/8/7 |
| 124 | / | / | 桦川县农贸市场继英蔬菜摊床 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/8/5 |
| 125 | / | / | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司安达恒达分公司 | 黑龙江 | 白虾(海水虾) | / | 2022/7/23 |
| 126 | / | / | 合作区张晓坤蔬菜水果店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/8/8 |
| 127 | / | / | 哈尔滨市松北区夏俊山水果批发行 | 黑龙江 | 红粉佳人精品苹果 | / | 2022/7/18 |
| 128 | / | / | 哈尔滨市松北区夏俊山水果批发行 | 黑龙江 | 皇冠梨 | / | 2022/7/17 |
| 129 | / | / | 哈尔滨市松北区润恒李春国蔬菜批发行 | 黑龙江 | 土豆(马铃薯) | / | 2022/7/26 |
| 130 | / | / | 哈尔滨市松北区润恒李春国蔬菜批发行 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/7/26 |
| 131 | / | / | 哈尔滨市松北区二成精品蔬菜批发行 | 黑龙江 | 土豆(马铃薯) | / | 2022/7/26 |
| 132 | / | / | 哈尔滨市松北区二成精品蔬菜批发行 | 黑龙江 | 西红柿(番茄) | / | 2022/7/26 |
| 133 | / | / | 哈尔滨市松北区泽晟希利水果批发行 | 黑龙江 | 红臻果(苹果) | / | 2022/7/27 |
| 134 | 齐齐哈尔金锣肉制品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安南大街104号 | 铁锋区站前市场刘晶鲜肉摊床 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2022/7/31 |
| 135 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区双汇路7号 | 牡丹江市东安区润达肉业 | 黑龙江 | 前腿肉(猪肉) | 散装 | 2022/7/31 |
| 136 | / | / | 牡丹江市东安区瑛美鲜鱼批发部 | 黑龙江 | 黑鱼 | 散装 | 2022/8/1 |
| 137 | / | / | 铁锋区景俊水果批发店 | 黑龙江 | 苹果 | / | 2022/8/1 |
| 138 | / | / | 铁锋区景俊水果批发店 | 黑龙江 | 梨 | / | 2022/8/1 |
| 139 | / | / | 铁锋区站前市场李国民蔬菜摊床 | 黑龙江 | 马铃薯 | / | 2022/8/1 |
| 140 | / | / | 铁锋区站前市场李国民蔬菜摊床 | 黑龙江 | 番茄 | / | 2022/8/1 |
| 141 | / | / | 牡丹江市爱民区军玲蛋品销售处 | 黑龙江 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/8/1 |
| 142 | / | / | 铁锋区站前市场李国民蔬菜摊床 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/8/1 |
| 143 | / | / | 齐齐哈尔龙沙区四一海水产行 | 黑龙江 | 鲐鲅鱼 | / | 2022/3/17 |
| 144 | / | / | 建华区于大姐蔬菜店 | 黑龙江 | 土豆 | / | 2022/9/1 |
| 145 | / | / | 齐齐哈尔市建华区汝伟双粮行 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/9/1 |
| 146 | 巴彦万润肉类加工有限公司 | 巴彦县巴彦镇工业新城 | 哈尔滨市道里区淑峥芳鲜肉商行 | 黑龙江 | 猪里脊肉 | / | 2022/9/4 |
| 147 | 哈尔滨市香坊区清真肉类加工厂 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区成高子镇 | 哈尔滨市道里区彭力寒地牛羊肉商行 | 黑龙江 | 牛腩肉 | / | 2022/9/4 |
| 148 | / | / | 哈尔滨市道里区怡霏娟新鲜蔬菜商行 | 黑龙江 | 西红柿 | / | 2022/9/6 |
| 149 | / | / | 哈尔滨市道里区王晓东水果商行 | 黑龙江 | 红富士苹果 | / | 2022/9/4 |
| 150 | / | / | 哈尔滨市道里区王晓东水果商行 | 黑龙江 | 皇冠梨 | / | 2022/9/4 |
| 151 | / | / | 哈尔滨市道里区王晓东水果商行 | 黑龙江 | 云南橘子 | / | 2022/9/4 |
| 152 | / | / | 哈尔滨哈达果品批发市场晓库菜业 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022/9/6 |
| 153 | / | / | 哈尔滨哈达果品批发市场兆春蔬菜批发行 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/9/7 |
| 154 | / | / | 哈尔滨哈达果品批发市场兆春蔬菜批发行 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/9/7 |
| 155 | / | / | 哈尔滨哈达果品批发市场二民蛋类批发行 | 黑龙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/9/6 |
| 156 | / | / | 牡丹江市阳明区秀珍水果批发部 | 黑龙江 | 80#富士苹果 | 散装 | 2022/8/20 |
| 157 | / | / | 牡丹江市阳明区忠堂蔬菜干调综合批发部 | 黑龙江 | 粉西红柿 | 散装 | 2022/9/7 |
| 158 | / | / | 牡丹江市阳明区忠堂蔬菜干调综合批发部 | 黑龙江 | 长茄子 | 散装 | 2022/9/7 |
| 159 | / | / | 牡丹江市阳明区秀珍水果批发部 | 黑龙江 | 秋阳梨 | 散装 | 2022/8/23 |
| 160 | / | / | 哈尔滨市呼兰区芦亚兰蔬菜店 | 黑龙江 | 尖椒 | 散装 | 2022/8/1 |
| 161 | / | / | 哈尔滨市呼兰区芦亚兰蔬菜店 | 黑龙江 | 黄豆角 | 散装 | 2022/8/1 |
| 162 | 哈尔滨市青哈肉食品加工厂 | 黑龙江省哈尔滨市松北区二道河桥西 | 哈尔滨市呼兰区艳辉下水店 | 黑龙江 | 猪肝 | 散装 | 2022/7/29 |
| 163 | / | / | 呼兰区春雷海鲜店 | 黑龙江 | 蛏子(贝类) | 散装 | 2022/8/1 |
| 164 | / | / | 呼兰区春雷海鲜店 | 黑龙江 | 多宝鱼 | 散装 | 2022/8/1 |
| 165 | / | / | 哈尔滨市呼兰区全鸿盈生鲜超市 | 黑龙江 | 水黄瓜 | 散装 | 2022/8/1 |
| 166 | 哈尔滨千鹤冷冻食品有限责任公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街 | 哈尔滨市呼兰区全鸿盈生鲜超市 | 黑龙江 | 鸡大胸 | 散装 | 2022/7/31 |
| 167 | 旭业冷库 | 吉林省大安市 | 哈尔滨市呼兰区全鸿盈生鲜超市 | 黑龙江 | 鲜羊肉 | 散装 | 2022/7/30 |
| 168 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇 | 哈尔滨市呼兰区全鸿盈生鲜超市 | 黑龙江 | 牛肋条(牛肉) | 散装 | 2022/7/31 |
| 169 | / | / | 哈尔滨市呼兰区全鸿盈生鲜超市 | 黑龙江 | 小黑茄子 | 散装 | 2022/8/1 |
| 170 | 黑龙江正大实业有限公司 | 哈尔滨松北区利民经济开发区 | 哈尔滨市呼兰区戴铭处州生活超市 | 黑龙江 | 鲜鸡大胸(鸡肉) | 散装 | 2022/7/30 |
| 171 | 哈尔滨大江食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道 | 哈尔滨市呼兰区戴铭处州生活超市 | 黑龙江 | 精肉(猪肉) | 散装 | 2022/8/1 |
| 172 | / | / | 哈尔滨市呼兰区戴铭处州生活超市 | 黑龙江 | 麻椒(甜椒) | 散装 | 2022/7/11 |
| 173 | / | / | 哈尔滨市呼兰区戴铭处州生活超市 | 黑龙江 | 三道鳞(淡水鱼) | 散装 | 2022/8/2 |
| 174 | / | / | 哈尔滨市呼兰区戴铭处州生活超市 | 黑龙江 | 散称鸡蛋 | 散装 | 2022/7/22 |
| 175 | / | / | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司银泰茂店 | 黑龙江 | 嘎啦果 | / | 2022/9/7 |
| 176 | / | / | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司银泰茂店 | 黑龙江 | 多宝鱼 | / | 2022/9/9 |
| 177 | / | / | 哈尔滨润牛商业有限公司 | 黑龙江 | 野山舍臻笨鲜鸡蛋 | 750g(15枚装)/盒 | 2022/9/6 |
| 178 | / | / | 哈尔滨润牛商业有限公司 | 黑龙江 | 河北水晶梨 | / | 2022/9/6 |
| 179 | / | / | 哈尔滨润牛商业有限公司 | 黑龙江 | 河蟹 | / | 2022/9/8 |
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:790838556 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 zoodoho@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zoodoho.com/74933.html
如若转载,请注明出处:https://www.zoodoho.com/74933.html
