今夏最大交易9换1得到的戈贝尔今天成为了狼王,戈贝尔我本以为我是来打辅助的,没想到原来我竟然是王者。
在对阵雷霆的比赛中,戈贝尔飞天遁地,尤其在第三节的压哨抢断一条龙小抛投得分后,就是一个帅,森林狼三少,命中率都很一般,芬奇主教练的3高策略今天在进攻端表现还可以,内线得分50:38,不过在防守端一般,总篮板数反倒以62:64落后,爱德华兹的突破减少,估计和3高在内线占据空间比较拥挤有一定关系,还需要进一步磨合阵容,雷霆端亚历山大兑现天赋独得32分,其他球员帮助有限,今年看看是否需要持续摆烂,为文班亚玛做努力,等霍姆格伦伤愈后,组建完成新雷霆三少。
以下为两队主要球员数据:
森林狼主要球员数据:
戈贝尔 23分 16篮板 2助攻 1盖帽 2助攻抢断 0失误 正负值13 真实命中率0.669 球权0.185
拉塞尔 20分 5篮板 2助攻 1盖帽 2助攻抢断 4失误 正负值-8 真实命中率0.549 球权0.253
丹尼尔斯 19分 6篮板 3助攻 2盖帽 3助攻抢断 1失误 正负值14 真实命中率0.66 球权0.17
唐斯 12分 6篮板 7助攻 0盖帽 7助攻抢断 3失误 正负值-4 真实命中率0.475 球权0.182
爱德华兹 11分 8篮板 7助攻 0盖帽 7助攻抢断 2失误 正负值8 真实命中率0.293 球权0.256
雷霆主要球员数据:
亚历山大 32分 6篮板 5助攻 2盖帽 5助攻抢断 2失误 正负值-1 真实命中率0.624 球权0.27
吉迪 14分 11篮板 4助攻 2盖帽 4助攻抢断 4失误 正负值3 真实命中率0.5 球权0.198
波库舍夫斯基 11分 7篮板 3助攻 1盖帽 3助攻抢断 2失误 正负值5 真实命中率0.468 球权0.22
多尔特 10分 6篮板 2助攻 0盖帽 2助攻抢断 1失误 正负值1 真实命中率0.363 球权0.17
威廉姆斯 5分 6篮板 1助攻 0盖帽 1助攻抢断 0失误 正负值-13 真实命中率0.357 球权0.108
曼 12分 2篮板 2助攻 0盖帽 2助攻抢断 0失误 正负值-5 真实命中率0.505 球权0.188
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:790838556 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.zoodoho.com/41589.html